
|
|
電波到達距離が約120mと従来商品より大幅にアップしています。 |
| 仕 様 | |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 10VA最大 |
| 受信 周波数 | 426.1MHz |
| バンクコード | 16種類をディップスイッチにて設定 |
| 電波到達距離 | 障害物のない平坦地にて約120m(周囲の電波環境等により短い場合があります) |
| 表示方式 | 5窓2桁着信順表示(赤色LED) |
| 表示保留 | 5窓全点灯時、内部メモリーに10個記憶 |
| 表示消去 | 消機によるランダム消去およびタイマー設定3段階自動消去※1 |
| 輝度切替 | 4段階切替 |
| 音量 | 4段階切替で最大時75dB以上(前方1m) |
| 感度切替 | Hi/Lo2段階切替 |
| チャイム | FM音源による、8種類の音色から任意に設定可能 |
| ケーブル 長さ | − |
| 使用周囲温度 | −10℃〜+40℃(RH85%以下) |
| 質量 | 約1.4 |
| 外形寸法 | 幅513mm×高さ140mm×奥行き58.5mm(アンテナ長170mm) |
| 接点出力 | 無電圧a接点※3 AC150V、DC60V(150mA) |
※1オプションで自動消去時間5秒・10秒・20秒・30秒の切替増設可能。※2子機単体でも切替可能。※3接点出力は特殊受信表示機だけの仕様になります。
powered by Quick Homepage Maker 4.27
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM